施設・サービス
施設のご案内
入所指針
下記PDFをご参照ください。介護サービスの種類
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
生活介護が中心の施設
常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。
食事・入浴など日常生活の介護や健康管理が受けられます。
新規に入所できるのは原則として、要介護3以上の方になりました。(平成27年4月~)
すでに入所している方は、施設での生活が続けられます。
やむを得ない事情がある場合、要介護1・2の方も入所は可能です。
ショートステイ(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護)
自宅で介護を受けている方が短期間泊まることができる施設です。
要介護認定及び要支援認定を受けた方が、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に短期間入所して、食事・入浴などの介護が受けられます。
一定期間、介護負担の軽減を図ることや、介護者の健康保持や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にもお役に立ちます。
デイサービス(通所介護・介護予防通所介護)(認知症対応型通所介護)
日帰りでの食事や入浴のサービスをぜひご利用下さい。
要介護認定及び要支援認定を受けた方が、デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
居宅介護支援
介護サービスの利用について相談する事業所です。
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等にそってケアプランを作成したり、さまざまな介護サービスの連絡・調整などを行います。
※ケアプランの作成および相談は無料です。(全額を介護保険が負担します。)
ケアハウス(軽費老人ホーム)
家庭での生活が困難な高齢者が、食事や日常生活のサポートを受けられる施設です。
60歳以上の方(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)で、身体機能の低下があるか、高齢のため独立して生活するには不安があり、家族による援助を受けることが困難な方が快適で自立して生活ができるよう環境整備に配慮しています。
また、生活上の困りごとについて、担当の職員が相談に応じます。
地域包括支援センター
高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための総合相談窓口です。
二本松市の委託を受けて地域の高齢者のみなさんの保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたります。ご家族やご自身がご高齢になり、不安を感じたときにお気軽にご相談ください。要支援認定を受けた方の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業者としても機能しています。
就労継続支援B型事業
就労機会と生産活動を通じて能力向上を目指すためのサービスです。
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動の機会の提供や、就労に必要な能力向上のために必要な訓練などを行います。
利用料
特別養護老人ホームに入所 【介護老人福祉施設】30日間ご利用の場合の概算
介護保険1割負担の方の場合の計算です。共通する加算は施設の体制等によって若干の相違があります。
PDFダウンロード
負担段階 | 自己負担金 | 居住費 | 食費 | 共通する加算 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 17,670 | 11,400 | 9,000 | 5,141 | 43,211 |
第2段階 | 14,400 | 11,700 | 48,911 | |||
第3段階① | 26,400 | 19,500 | 68,711 | |||
第3段階② | 26,400 | 40,800 | 90,011 | |||
第4段階 | 36,930 | 43,350 | 103,091 | |||
2割負担 | 35,340 | 36,930 | 43,350 | 7,615 | 123,235 | |
3割負担 | 53,010 | 36,930 | 43,350 | 10,089 | 143,379 | |
要介護2 | 第1段階 | 19,770 | 11,400 | 9,000 | 5,435 | 45,605 |
第2段階 | 14,400 | 11,700 | 51,305 | |||
第3段階① | 26,400 | 19,500 | 71,105 | |||
第3段階② | 26,400 | 40,800 | 92,405 | |||
第4段階 | 36,930 | 43,350 | 105,485 | |||
2割負担 | 39,540 | 36,930 | 43,350 | 8,203 | 128,023 | |
3割負担 | 59,310 | 36,930 | 43,350 | 10,971 | 150,561 | |
要介護3 | 第1段階 | 21,960 | 11,400 | 9,000 | 5,742 | 48,102 |
第2段階 | 14,400 | 11,700 | 53,802 | |||
第3段階① | 26,400 | 19,500 | 73,602 | |||
第3段階② | 26,400 | 40,800 | 94,902 | |||
第4段階 | 36,930 | 43,350 | 107,982 | |||
2割負担 | 43,920 | 36,930 | 43,350 | 8,816 | 133,016 | |
3割負担 | 65,880 | 36,930 | 43,350 | 11,891 | 158,051 | |
要介護4 | 第1段階 | 24,060 | 11,400 | 9,000 | 6,036 | 50,496 |
第2段階 | 14,400 | 11,700 | 56,196 | |||
第3段階① | 26,400 | 19,500 | 75,996 | |||
第3段階② | 26,400 | 40,800 | 97,296 | |||
第4段階 | 36,930 | 43,350 | 110,376 | |||
2割負担 | 48,120 | 36,930 | 43,350 | 9,404 | 137,804 | |
3割負担 | 72,180 | 36,930 | 43,350 | 12,773 | 165,233 | |
要介護5 | 第1段階 | 26,130 | 11,400 | 9,000 | 6,326 | 52,856 |
第2段階 | 14,400 | 11,700 | 58,556 | |||
第3段階① | 26,400 | 19,500 | 78,356 | |||
第3段階② | 26,400 | 40,800 | 99,656 | |||
第4段階 | 36,930 | 43,350 | 112,736 | |||
2割負担 | 52,260 | 36,930 | 43,350 | 9,984 | 142,524 | |
3割負担 | 78,390 | 36,930 | 43,350 | 13,642 | 172,312 |
負担段階 | 自己負担金 | 居住費 | 食費 | 共通する加算 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 17,670 | 0 | 9,000 | 5,141 | 31,811 |
第2段階 | 12,900 | 11,700 | 47,411 | |||
第3段階① | 12,900 | 19,500 | 55,211 | |||
第3段階② | 12,900 | 40,800 | 76,511 | |||
第4段階 | 27,450 | 43,350 | 93,611 | |||
2割負担 | 35,340 | 27,450 | 43,350 | 7,615 | 113,755 | |
3割負担 | 53,010 | 27,450 | 43,350 | 10,089 | 133,899 | |
要介護2 | 第1段階 | 19,770 | 0 | 9,000 | 5,435 | 34,205 |
第2段階 | 12,900 | 11,700 | 49,805 | |||
第3段階① | 12,900 | 19,500 | 57,605 | |||
第3段階② | 12,900 | 40,800 | 78,905 | |||
第4段階 | 27,450 | 43,350 | 96,005 | |||
2割負担 | 39,540 | 27,450 | 43,350 | 8,203 | 118,543 | |
3割負担 | 59,310 | 27,450 | 43,350 | 10,971 | 141,081 | |
要介護3 | 第1段階 | 21,960 | 0 | 9,000 | 5,742 | 36,702 |
第2段階 | 12,900 | 11,700 | 52,302 | |||
第3段階① | 12,900 | 19,500 | 60,102 | |||
第3段階② | 12,900 | 40,800 | 81,402 | |||
第4段階 | 27,450 | 43,350 | 98,502 | |||
2割負担 | 43,920 | 27,450 | 43,350 | 8,816 | 123,536 | |
3割負担 | 65,880 | 27,450 | 43,350 | 11,891 | 148,571 | |
要介護4 | 第1段階 | 24,060 | 0 | 9,000 | 6,036 | 39,096 |
第2段階 | 12,900 | 11,700 | 54,696 | |||
第3段階① | 12,900 | 19,500 | 62,496 | |||
第3段階② | 12,900 | 40,800 | 83,796 | |||
第4段階 | 27,450 | 43,350 | 100,896 | |||
2割負担 | 48,120 | 27,450 | 43,350 | 9,404 | 128,324 | |
3割負担 | 72,180 | 27,450 | 43,350 | 12,773 | 155,753 | |
要介護5 | 第1段階 | 26,130 | 0 | 9,000 | 6,326 | 41,456 |
第2段階 | 12,900 | 11,700 | 57,056 | |||
第3段階① | 12,900 | 19,500 | 64,856 | |||
第3段階② | 12,900 | 40,800 | 86,156 | |||
第4段階 | 27,450 | 43,350 | 103,256 | |||
2割負担 | 52,260 | 27,450 | 43,350 | 9,984 | 133,044 | |
3割負担 | 78,390 | 27,450 | 43,350 | 13,642 | 162,832 |
●その他の費用
預り金品管理料 | (1月あたり) 2,000円 |
---|---|
電化製品設置料 | (1月あたり) テレビ250円 (1月あたり) 冷蔵庫500円 |
理容代 | 実 費 |
●負担限度額認定による利用者負担段階
第1段階 | ・老齢福祉年金受給者の方で、世帯全員が住民税非課税の方 ・生活保護受給されている方 |
---|---|
第2段階 | ・市民税非課税世帯であって、非課税・課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階① | ・市民税非課税世帯であって、非課税・課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 |
第3段階② | ・市民税非課税世帯であって、非課税・課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 |
第4段階 | 上記以外の方 |
●共通する加算(1日あたり)
日常生活継続支援加算 | 36円/1日 |
---|---|
精神科医師定期的療養指導加算 | 5円/1日 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4円/1日 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8円/1日 |
個別機能訓練加算 | 12円/1日 |
夜勤職員配置加算 | 13円/1日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | サービス利用料の14.0% |
●その他の加算(該当する方のみ算定する加算)
加算名 | 算定要件 | 目的 |
---|---|---|
外泊時費用 (246円/1日) |
入院や外泊をした場合に6日を限度、月をまたいで連続した場合は12日間算定 | 入院、外泊時の準備を行います。 |
初期加算 (30円/1日) |
入所から30日間以内の期間。30日以上の入院後の再入所も同様に算定 | 施設に入所後、ご本人の心身の状態の把握等を行います。 |
療養食加算 (6円/1回) |
療養食(糖尿病食・腎臓病食等)を提供した場合 | 医師の食事箋に基づき、療養食を提供。疾病の悪化防止に努めます。 |
看取り介護加算 (死亡日以前31日以上45日以下 72円) (死亡日以前4日以上30日以下 144円) (死亡日の前日および前々日 680円) (死亡日 1,280円) |
看取り介護の体制・振り返り・体制の改善が出来て、看取り介護を実施した場合 | 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者に対し、医師・看護師・介護職員等が共同して、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を行い、可能な限り尊厳と安楽を保ち、安らかな死を迎えられるようケアを提供することを目的とします。 |
経口移行加算 (28円/1日) |
医師の指示に基づき、経口移行計画を作成・支援を行った場合 | 経管で栄養を摂取する入所者が経口で食事をとれる状態に移行するために取り組みます。 |
再入所時栄養連携加算 (200円/1回) |
医療機関から施設への再入所者であって特別食等を提供する必要がある場合 | 再入所後の適切な栄養ケアを提供することを目的とします。 |
安全対策体制加算 (20円/1回) |
組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合 | 施設での介護事故防止を目的とします。 |
退所時等相談援助加算 退所前後訪問相談援助加算(460円/1回) 退所時相談援助加算(400円/1回) 退所前連携加算(500円/1回) |
退所前後に生活を支援するための相談援助を行った場合 | 退所者が円滑に在宅生活に移行できるよう支援します。 |
新興感染症等施設療養費 (240円/1日) |
1月に1回 連続する5日を限度とする | 新興感染症のパンデミック発生時において必要な感染対策、医療機関との連携体制を確保した上で施設内で療養を行うことを目的とします。 |
ショートステイを利用 【短期入所生活介護】
共通する加算は施設の体制等によって若干の相違があります。
PDFダウンロード
負担段階 | 自己負担金 | 居住費 | 食費 | 共通する加算 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 451 | 380 | 300 | 117 | 1,248 |
第2段階 | 480 | 600 | 1,648 | |||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,448 | |||
第3段階② | 880 | 1,300 | 2,748 | |||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,244 | |||
2割負担 | 902 | 1,231 | 1,445 | 180 | 3,758 | |
3割負担 | 1,353 | 1,231 | 1,445 | 243 | 4,272 | |
要支援2 | 第1段階 | 561 | 380 | 300 | 132 | 1,373 |
第2段階 | 480 | 600 | 1,773 | |||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,573 | |||
第3段階② | 880 | 1,300 | 2,873 | |||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,369 | |||
2割負担 | 1,122 | 1,231 | 1,445 | 211 | 4,009 | |
3割負担 | 1,683 | 1,231 | 1,445 | 289 | 4,648 | |
要介護1 | 第1段階 | 603 | 380 | 300 | 138 | 1,421 |
第2段階 | 480 | 600 | 1,821 | |||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,621 | |||
第3段階② | 880 | 1,300 | 2,921 | |||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,417 | |||
2割負担 | 1,206 | 1,231 | 1,445 | 222 | 4,104 | |
3割負担 | 1,809 | 1,231 | 1,445 | 307 | 4,792 | |
要介護2 | 第1段階 | 672 | 380 | 300 | 148 | 1,500 |
第2段階 | 480 | 600 | 1,900 | |||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,700 | |||
第3段階② | 880 | 1,300 | 3,000 | |||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,496 | |||
2割負担 | 1,344 | 1,231 | 1,445 | 242 | 4,262 | |
3割負担 | 2,016 | 1,231 | 1,445 | 336 | 5,028 | |
要介護3 | 第1段階 | 745 | 380 | 300 | 158 | 1,583 |
第2段階 | 480 | 600 | 1,983 | |||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,783 | |||
第3段階② | 880 | 1,300 | 3,083 | |||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,579 | |||
2割負担 | 1,490 | 1,231 | 1,445 | 262 | 4,428 | |
3割負担 | 2,235 | 1,231 | 1,445 | 366 | 5,277 | |
要介護4 | 第1段階 | 815 | 380 | 300 | 168 | 1,663 |
第2段階 | 480 | 600 | 2,063 | |||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,863 | |||
第3段階② | 880 | 1,300 | 3,163 | |||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,659 | |||
2割負担 | 1,630 | 1,231 | 1,445 | 282 | 4,588 | |
3割負担 | 2,445 | 1,231 | 1,445 | 396 | 5,517 | |
要介護5 | 第1段階 | 884 | 380 | 300 | 177 | 1,741 |
第2段階 | 480 | 600 | 2,141 | |||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,941 | |||
第3段階② | 880 | 1,300 | 3,241 | |||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,737 | |||
2割負担 | 1,768 | 1,231 | 1,445 | 301 | 4,745 | |
3割負担 | 2,652 | 1,231 | 1,445 | 425 | 5,753 |
負担段階 | 自己負担金 | 居住費 | 食費 | 共通する加算 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 451 | 0 | 300 | 117 | 868 |
第2段階 | 430 | 600 | 1,598 | |||
第3段階① | 430 | 1,000 | 1,998 | |||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,298 | |||
第4段階 | 915 | 1,445 | 2,928 | |||
2割負担 | 902 | 915 | 1,445 | 180 | 3,442 | |
3割負担 | 1,353 | 915 | 1,445 | 243 | 3,956 | |
要支援2 | 第1段階 | 561 | 0 | 300 | 132 | 993 |
第2段階 | 430 | 600 | 1,723 | |||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,123 | |||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,423 | |||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,053 | |||
2割負担 | 1,122 | 915 | 1,445 | 211 | 3,693 | |
3割負担 | 1,683 | 915 | 1,445 | 289 | 4,332 | |
要介護1 | 第1段階 | 603 | 0 | 300 | 138 | 1,041 |
第2段階 | 430 | 600 | 1,771 | |||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,171 | |||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,471 | |||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,101 | |||
2割負担 | 1,206 | 915 | 1,445 | 222 | 3,788 | |
3割負担 | 1,809 | 915 | 1,445 | 307 | 4,476 | |
要介護2 | 第1段階 | 672 | 0 | 300 | 148 | 1,120 |
第2段階 | 430 | 600 | 1,850 | |||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,250 | |||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,550 | |||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,180 | |||
2割負担 | 1,344 | 915 | 1,445 | 242 | 3,946 | |
3割負担 | 2,016 | 915 | 1,445 | 336 | 4,712 | |
要介護3 | 第1段階 | 745 | 0 | 300 | 158 | 1,203 |
第2段階 | 430 | 600 | 1,933 | |||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,333 | |||
第3段階① | 430 | 1,300 | 2,633 | |||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,263 | |||
2割負担 | 1,490 | 915 | 1,445 | 262 | 4,112 | |
3割負担 | 2,235 | 915 | 1,445 | 366 | 4,961 | |
要介護4 | 第1段階 | 815 | 0 | 300 | 168 | 1,283 |
第2段階 | 430 | 600 | 2,013 | |||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,413 | |||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,713 | |||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,343 | |||
2割負担 | 1,630 | 915 | 1,445 | 282 | 4,272 | |
3割負担 | 2,445 | 915 | 1,445 | 396 | 5,201 | |
要介護5 | 第1段階 | 884 | 0 | 300 | 177 | 1,361 |
第2段階 | 430 | 600 | 2,091 | |||
第3段階① | 430 | 1,000 | 2,491 | |||
第3段階② | 430 | 1,300 | 2,791 | |||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,421 | |||
2割負担 | 1,768 | 915 | 1,445 | 301 | 4,429 | |
3割負担 | 2,652 | 915 | 1,445 | 425 | 5,437 |
●その他の費用
送迎加算 | 184円(片道) |
●共通する加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 |
---|---|
夜勤職員配置加算 | 13円 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4円 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | サービス利用料の14.0% |
デイサービスを利用
【介護予防通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護】
加算は施設の体制等によって若干の相違があります。
PDFダウンロード
負担段階 | 基本料金 | サービス提供 体制強化加算 |
※介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1~4段階 | 1,798 | 88 | 174 | 2,060 |
2割負担 | 3,596 | 176 | 347 | 4,119 | |
3割負担 | 5,394 | 264 | 521 | 6,179 | |
要支援2 | 第1~4段階 | 3,621 | 176 | 349 | 4,146 |
2割負担 | 7,242 | 352 | 699 | 8,293 | |
3割負担 | 10,863 | 528 | 1,048 | 12,439 |
負担段階 | 基本料金 | 入浴加算 | サービス提供 体制強化加算 |
※介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1~4段階 | 678 | 40 | 22 | 68 | 808 |
2割負担 | 1,356 | 80 | 44 | 136 | 1,616 | |
3割負担 | 2,034 | 120 | 66 | 204 | 2,424 | |
要介護2 | 第1~4段階 | 801 | 40 | 22 | 79 | 942 |
2割負担 | 1,602 | 80 | 44 | 159 | 1,885 | |
3割負担 | 2,403 | 120 | 66 | 238 | 2,827 | |
要介護3 | 第1~4段階 | 925 | 40 | 22 | 91 | 1,078 |
2割負担 | 1,850 | 80 | 44 | 182 | 2,156 | |
3割負担 | 2,775 | 120 | 66 | 272 | 3,233 | |
要介護4 | 第1~4段階 | 1,049 | 40 | 22 | 102 | 1,213 |
2割負担 | 2,098 | 80 | 44 | 204 | 2,426 | |
3割負担 | 3,147 | 120 | 66 | 307 | 3,640 | |
要介護5 | 第1~4段階 | 1,172 | 40 | 22 | 114 | 1,348 |
2割負担 | 2,344 | 80 | 44 | 227 | 2,695 | |
3割負担 | 3,516 | 120 | 66 | 341 | 4,043 |
負担段階 | 基本料金 | 入浴加算 | サービス提供 体制強化加算 |
※介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1~4段階 | 790 | 40 | 22 | 154 | 1,006 |
2割負担 | 1,580 | 80 | 44 | 308 | 2,012 | |
3割負担 | 2,370 | 120 | 66 | 463 | 3,019 | |
要介護2 | 第1~4段階 | 876 | 40 | 22 | 170 | 1,108 |
2割負担 | 1,752 | 80 | 44 | 340 | 2,216 | |
3割負担 | 2,628 | 120 | 66 | 509 | 3,323 | |
要介護3 | 第1~4段階 | 960 | 40 | 22 | 185 | 1,207 |
2割負担 | 1,920 | 80 | 44 | 370 | 2,414 | |
3割負担 | 2,880 | 120 | 66 | 555 | 3,621 | |
要介護4 | 第1~4段階 | 1,042 | 40 | 22 | 200 | 1,304 |
2割負担 | 2,084 | 80 | 44 | 400 | 2,608 | |
3割負担 | 3,126 | 120 | 66 | 599 | 3,911 | |
要介護5 | 第1~4段階 | 1,127 | 40 | 22 | 215 | 1,404 |
2割負担 | 2,254 | 80 | 44 | 430 | 2,808 | |
3割負担 | 3,381 | 120 | 66 | 646 | 4,213 |
●その他費用(介護保険法外での利用料金)
昼食 | 一食 530円 |
---|---|
リハビリパンツ | 1枚 63円 |
尿取りパット | 1枚 12円 |