施設・サービス
施設のご案内
入所指針
下記PDFをご参照ください。介護サービスの種類
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
生活介護が中心の施設
常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。
食事・入浴など日常生活の介護や健康管理が受けられます。
新規に入所できるのは原則として、要介護3以上の方になりました。(平成27年4月~)
すでに入所している方は、施設での生活が続けられます。
やむを得ない事情がある場合、要介護1・2の方も入所は可能です。
ショートステイ(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護)
自宅で介護を受けている方が短期間泊まることができる施設です。
要介護認定及び要支援認定を受けた方が、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に短期間入所して、食事・入浴などの介護が受けられます。
一定期間、介護負担の軽減を図ることや、介護者の健康保持や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にもお役に立ちます。
デイサービス(通所介護・介護予防通所介護)(認知症対応型通所介護)
日帰りでの食事や入浴のサービスをぜひご利用下さい。
要介護認定及び要支援認定を受けた方が、デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
居宅介護支援
介護サービスの利用について相談する事業所です。
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等にそってケアプランを作成したり、さまざまな介護サービスの連絡・調整などを行います。
※ケアプランの作成および相談は無料です。(全額を介護保険が負担します。)
ケアハウス(軽費老人ホーム)
家庭での生活が困難な高齢者が、食事や日常生活のサポートを受けられる施設です。
60歳以上の方(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)で、身体機能の低下があるか、高齢のため独立して生活するには不安があり、家族による援助を受けることが困難な方が快適で自立して生活ができるよう環境整備に配慮しています。
また、生活上の困りごとについて、担当の職員が相談に応じます。
地域包括支援センター
高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための総合相談窓口です。
二本松市の委託を受けて地域の高齢者のみなさんの保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたります。ご家族やご自身がご高齢になり、不安を感じたときにお気軽にご相談ください。要支援認定を受けた方の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業者としても機能しています。
就労継続支援B型事業
就労機会と生産活動を通じて能力向上を目指すためのサービスです。
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動の機会の提供や、就労に必要な能力向上のために必要な訓練などを行います。
利用料
特別養護老人ホームに入所 【介護老人福祉施設】30日間ご利用の場合の概算
介護保険1割負担の方の場合の計算です。共通する加算は施設の体制等によって若干の相違があります。

負担段階 | 自己負担金 | 居住費 | 食費 | 共通する加算 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 16,770 | 9,600 | 9,000 | 3,328 | 38,698 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 44,398 | |||
第3段階 | 24,600 | 19,500 | 64,198 | |||
第4段階 | 34,500 | 41,400 | 95,998 | |||
要介護2 | 第1段階 | 18,810 | 9,600 | 9,000 | 3,450 | 40,860 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 46,560 | |||
第3段階 | 24,600 | 19,500 | 66,360 | |||
第4段階 | 34,500 | 41,400 | 98,160 | |||
要介護3 | 第1段階 | 20,910 | 9,600 | 9,000 | 3,576 | 43,086 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 48,786 | |||
第3段階 | 24,600 | 19,500 | 68,586 | |||
第4段階 | 34,500 | 41,400 | 100,386 | |||
要介護4 | 第1段階 | 22,950 | 9,600 | 9,000 | 3,698 | 45,248 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 50,948 | |||
第3段階 | 24,600 | 19,500 | 70,748 | |||
第4段階 | 34,500 | 41,400 | 102,548 | |||
要介護5 | 第1段階 | 24,960 | 9,600 | 9,000 | 3,819 | 47,379 |
第2段階 | 12,600 | 11,700 | 53,079 | |||
第3段階 | 24,600 | 19,500 | 72,879 | |||
第4段階 | 34,500 | 41,400 | 104,679 |
負担段階 | 自己負担金 | 居住費 | 食費 | 共通する加算 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 16,770 | 0 | 9,000 | 3,328 | 29,098 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 42,898 | |||
第3段階 | 11,100 | 19,500 | 50,698 | |||
第4段階 | 25,200 | 41,400 | 86,698 | |||
要介護2 | 第1段階 | 18,810 | 0 | 9,000 | 3,450 | 31,260 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 45,060 | |||
第3段階 | 11,100 | 19,500 | 52,860 | |||
第4段階 | 25,200 | 41,400 | 88,860 | |||
要介護3 | 第1段階 | 20,910 | 0 | 9,000 | 3,576 | 33,486 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 47,286 | |||
第3段階 | 11,100 | 19,500 | 55,086 | |||
第4段階 | 25,200 | 41,400 | 91,086 | |||
要介護4 | 第1段階 | 22,950 | 0 | 9,000 | 3,698 | 35,648 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 49,448 | |||
第3段階 | 11,100 | 19,500 | 57,248 | |||
第4段階 | 25,200 | 41,400 | 93,248 | |||
要介護5 | 第1段階 | 24,960 | 0 | 9,000 | 3,819 | 37,779 |
第2段階 | 11,100 | 11,700 | 51,579 | |||
第3段階 | 11,100 | 19,500 | 59,379 | |||
第4段階 | 25,200 | 41,400 | 95,379 |
●その他の費用
預り金品管理料 | 2,000円/月 |
電化製品設置料 | テレビ250円/月 冷蔵庫500円/月 |
理容代 | 実 費 |
●負担限度額認定による利用者負担段階
第1段階 | ・老齢福祉年金受給者の方で、世帯全員が住民税非課税の方 ・生活保護受給されている方 |
第2段階 | ・市民税非課税世帯であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階 | ・市民税非課税世帯であって、利用者負担段階第2段階以外の方 |
第4段階 | 上記以外の方 |
●共通する加算(1日あたり)
日常生活継続支援加算 | 36円/1日 |
栄養ケアマネジメント加算 | 14円/1日 |
精神科医師定期的療養指導加算 | 5円/1日 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4円/1日 |
夜間職員配置加算 | 13円/1日 |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | サービス利用料の6.0% |
●その他の加算(該当する方のみ算定する加算)
加算名 | 算定要件 | 目的 |
---|---|---|
外泊時費用(246円/1日) | 入院や外泊をした場合に6日を限度、月をまたいで連続した場合は12日間算定 | 入院、外泊時の準備を行います。 |
初期加算(30円/1日) | 入所から30日間以内の期間。30日以上の入院後の再入所も同様に算定 | 施設に入所後、ご本人の心身の状態の把握等を行います。 |
療養食加算(6円/1回) | 療養食(糖尿病食・腎臓病食等)を提供した場合 | 医師の食事箋に基づき、療養食を提供。疾病の悪化防止に努めます。 |
看取り介護加算 (死亡日以前4日以上30日以下 144円) (死亡日の前日および前々日 680円) (死亡日 1,280円) | 看取り介護の体制・振り返り・体制の改善が出来て、看取り介護を実施した場合 | 医師が終末期であると判断した入居者について、医師・看護師・介護職員等が共同して、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を行い、可能な限り尊厳と安楽を保ち、安らかな死を迎えられるようケアを提供することを目的とします。 |
ショートステイを利用 【短期入所生活介護】
介護保険1割負担の方の場合の計算です。共通する加算は施設の体制等によって若干の相違があります。

負担段階 | 自己負担金 | 居住費 | 食費 | 共通する加算 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 438 | 320 | 300 | 61 | 1,119 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,309 | |||
第3段階 | 820 | 650 | 1,969 | |||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,029 | |||
要支援2 | 第1段階 | 545 | 320 | 300 | 68 | 1,233 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,423 | |||
第3段階 | 820 | 650 | 2,083 | |||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,143 | |||
要介護1 | 第1段階 | 586 | 320 | 300 | 70 | 1,276 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,466 | |||
第3段階 | 820 | 650 | 2,126 | |||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,186 | |||
要介護2 | 第1段階 | 654 | 320 | 300 | 74 | 1,348 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,538 | |||
第3段階 | 820 | 650 | 2,198 | |||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,258 | |||
要介護3 | 第1段階 | 724 | 320 | 300 | 78 | 1,422 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,612 | |||
第3段階 | 820 | 650 | 2,272 | |||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,332 | |||
要介護4 | 第1段階 | 792 | 320 | 300 | 83 | 1,495 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,685 | |||
第3段階 | 820 | 650 | 2,345 | |||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,405 | |||
要介護5 | 第1段階 | 859 | 320 | 300 | 87 | 1,566 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,756 | |||
第3段階 | 820 | 650 | 2,416 | |||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,476 |
負担段階 | 自己負担金 | 居住費 | 食費 | 共通する加算 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 438 | 0 | 300 | 61 | 799 |
第2段階 | 370 | 390 | 1,259 | |||
第3段階 | 370 | 650 | 1,519 | |||
第4段階 | 840 | 1,380 | 2,719 | |||
要支援2 | 第1段階 | 545 | 0 | 300 | 68 | 913 |
第2段階 | 370 | 390 | 1,373 | |||
第3段階 | 370 | 650 | 1,633 | |||
第4段階 | 840 | 1,380 | 2,833 | |||
要介護1 | 第1段階 | 586 | 0 | 300 | 70 | 956 |
第2段階 | 370 | 390 | 1,416 | |||
第3段階 | 370 | 650 | 1,676 | |||
第4段階 | 840 | 1,380 | 2,876 | |||
要介護2 | 第1段階 | 654 | 0 | 300 | 74 | 1,028 |
第2段階 | 370 | 390 | 1,488 | |||
第3段階 | 370 | 650 | 1,748 | |||
第4段階 | 840 | 1,380 | 2,948 | |||
要介護3 | 第1段階 | 724 | 0 | 300 | 78 | 1,102 |
第2段階 | 370 | 390 | 1,562 | |||
第3段階 | 370 | 650 | 1,822 | |||
第4段階 | 840 | 1,380 | 3,022 | |||
要介護4 | 第1段階 | 792 | 0 | 300 | 83 | 1,175 |
第2段階 | 370 | 390 | 1,635 | |||
第3段階 | 370 | 650 | 1,895 | |||
第4段階 | 840 | 1,380 | 3,095 | |||
要介護5 | 第1段階 | 859 | 0 | 300 | 87 | 1,246 |
第2段階 | 370 | 390 | 1,706 | |||
第3段階 | 370 | 650 | 1,966 | |||
第4段階 | 840 | 1,380 | 3,166 |
●その他の費用
送迎加算 | 184円(片道) |
●共通する加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18円 |
夜勤職員配置加算 | 15円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | サービス利用料の6.0% |
デイサービスを利用 【通所介護・認知症対応型通所介護】
介護保険1割負担の方の場合の計算です。共通する加算は施設の体制等によって若干の相違があります。

小規模型通所介護費 | サービス提供体制 強化加算 | ※介護職員 処遇改善加算Ⅰ | 合計 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,655 | 72 | 74 | 1,801 |
要支援2 | 3,393 | 144 | 152 | 3,689 |
小規模型通所介護費 | 入浴加算 | サービス提供体制 強化加算 | ※介護職員 処遇改善加算Ⅰ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 666 | 50 | 18 | 32 | 766 |
要介護2 | 786 | 37 | 891 | ||
要介護3 | 908 | 42 | 1,018 | ||
要介護4 | 1,029 | 47 | 1,144 | ||
要介護5 | 1,155 | 53 | 1,276 |
小規模型通所介護費 | 入浴加算 | サービス提供体制 強化加算 | ※介護職員 処遇改善加算(Ⅰ) | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 786 | 50 | 12 | 64 | 912 |
要介護2 | 871 | 71 | 1,004 | ||
要介護3 | 955 | 77 | 1,094 | ||
要介護4 | 1,037 | 84 | 1,183 | ||
要介護5 | 1,122 | 85 | 1,269 |
●その他費用(介護保険法外での利用料金)
昼食 | 一食500円 |